一、合同编号:[230382]HZJS[GK]******
二、合同名称:2024-2025年度地方病干预药物采购项目
三、项目编号:[230382]HZJS[GK]******
四、项目名称:2024-2025年度地方病干预药物采购项目
五、合同主体
******控制中心
地址:密山市穆棱街65号
联系方式:******
******有限公司
地址:哈尔滨市呼兰区昌盛路1565(新区托管区)
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 呋塞米片 | 1,095(片) | 0.14 | 153.30 |
2 | 麝香追风膏 | 230,670(贴) | 2.90 | 668943.00 |
3 | 小活络丸 | 461,340(丸) | 0.73 | 336778.20 |
4 | 复方丹参片 | 540(片) | 0.27 | 145.80 |
5 | 宁心宝胶囊 | 2,190(胶囊) | 0.30 | 657.00 |
6 | 参松养心胶囊 | 8,760(胶囊) | 0.71 | 6219.60 |
7 | 塞来昔布 | 461,340(粒) | 0.31 | 143015.40 |
8 | 沙库巴曲缬沙坦 | 2,190(片) | 2.57 | 5628.30 |
9 | 辅酶Q10 | 8,030(胶囊) | 0.21 | 1686.30 |
10 | 芪苈强心胶囊 | 4,380(胶囊) | 0.91 | 3985.80 |
11 | 硝苯地平缓释片I | 1,095(片) | 0.29 | 317.55 |
12 | 利伐沙班 | 1,460(片) | 1.85 | 2701.00 |
13 | 瑞舒伐他汀 | 365(片) | 0.75 | 273.75 |
14 | 阿司匹林肠溶片 | 2,190(片) | 0.34 | 744.60 |
15 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 307,560(片) | 0.73 | 224518.80 |
16 | 达格列净片 | 1,095(片) | 4.36 | 4774.20 |
17 | 舒筋活血片 | 3,460,050(片) | 0.15 | 519007.50 |
18 | 苯磺酸氨氯地平 | 365(片) | 0.23 | 83.95 |
19 | 布洛芬缓释片 | 461,340(片) | 0.63 | 290644.20 |
20 | 阿托伐他汀钙 | 1,825(片) | 0.46 | 839.50 |
21 | 酒石酸美托洛尔片 | 6,570(片) | 0.10 | 657.00 |
22 | 硝酸甘油 | 365(片) | 0.53 | 193.45 |
23 | 复方丹参滴丸 | 32,850(丸) | 0.13 | 4270.50 |
24 | 螺内酯片 | 2,190(片) | 0.14 | 306.60 |
25 | 枸橼酸钾颗粒 | 365(颗粒剂) | 1.12 | 408.80 |
26 | 银杏叶片 | 2,190(片) | 0.13 | 284.70 |
27 | 地高辛片 | 365(片) | 0.95 | 346.75 |
28 | 通络祛痛膏 | 230,670(贴) | 3.30 | 761211.00 |
29 | 氯化钾缓释片 | 730(片) | 0.23 | 167.90 |
30 | 厄贝沙坦 | 1,825(片) | 0.19 | 346.75 |
合同金额: ******.20元,大写(人民币):贰佰玖拾柒万玖仟叁佰壹拾壹元贰角
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 呋塞米片 | 1,095(片) | 0.14 | 153.30 |
2 | 麝香追风膏 | 230,670(贴) | 2.90 | 668943.00 |
3 | 小活络丸 | 461,340(丸) | 0.73 | 336778.20 |
4 | 复方丹参片 | 540(片) | 0.27 | 145.80 |
5 | 宁心宝胶囊 | 2,190(胶囊) | 0.30 | 657.00 |
6 | 参松养心胶囊 | 8,760(胶囊) | 0.71 | 6219.60 |
7 | 塞来昔布 | 461,340(粒) | 0.31 | 143015.40 |
8 | 沙库巴曲缬沙坦 | 2,190(片) | 2.57 | 5628.30 |
9 | 辅酶Q10 | 8,030(胶囊) | 0.21 | 1686.30 |
10 | 芪苈强心胶囊 | 4,380(胶囊) | 0.91 | 3985.80 |
11 | 硝苯地平缓释片I | 1,095(片) | 0.29 | 317.55 |
12 | 利伐沙班 | 1,460(片) | 1.85 | 2701.00 |
13 | 瑞舒伐他汀 | 365(片) | 0.75 | 273.75 |
14 | 阿司匹林肠溶片 | 2,190(片) | 0.34 | 744.60 |
15 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 307,560(片) | 0.73 | 224518.80 |
16 | 达格列净片 | 1,095(片) | 4.36 | 4774.20 |
17 | 舒筋活血片 | 3,460,050(片) | 0.15 | 519007.50 |
18 | 苯磺酸氨氯地平 | 365(片) | 0.23 | 83.95 |
19 | 布洛芬缓释片 | 461,340(片) | 0.63 | 290644.20 |
20 | 阿托伐他汀钙 | 1,825(片) | 0.46 | 839.50 |
21 | 酒石酸美托洛尔片 | 6,570(片) | 0.10 | 657.00 |
22 | 硝酸甘油 | 365(片) | 0.53 | 193.45 |
23 | 复方丹参滴丸 | 32,850(丸) | 0.13 | 4270.50 |
24 | 螺内酯片 | 2,190(片) | 0.14 | 306.60 |
25 | 枸橼酸钾颗粒 | 365(颗粒剂) | 1.12 | 408.80 |
26 | 银杏叶片 | 2,190(片) | 0.13 | 284.70 |
27 | 地高辛片 | 365(片) | 0.95 | 346.75 |
28 | 通络祛痛膏 | 230,670(贴) | 3.30 | 761211.00 |
29 | 氯化钾缓释片 | 730(片) | 0.23 | 167.90 |
30 | 厄贝沙坦 | 1,825(片) | 0.19 | 346.75 |
合同金额: ******.20元,大写(人民币):贰佰玖拾柒万玖仟叁佰壹拾壹元贰角
八、验收日期:2025年03月26日
九、验收组成员:赵夺,郝密密,孙静如,李德辉
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
******控制中心
2025年03月26日